Всероссийские соревнования «Су Анасы» по синхронному плаванию
3 мая 2025
FMS · Мужское соло — произвольная программа
Юноши 13–16 лет, девушки 13–15 лет · финал · 3 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Назаров Александр | Москва-4 | 203.3366 |
| 2 | Печков Александр | Республика Татарстан-2 | 167.5317 |
| 3 | Рогожников Артём | Удмуртская Республика-1 | 160.5184 |
| 4 | Галиулин Даниэль | Республика Татарстан-3 | 93.1834 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FMS · Мужское соло — произвольная программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 3 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Удалов Артём | Санкт-Петербург | 168.9575 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FS · Соло — произвольная программа
Юноши 13–16 лет, девушки 13–15 лет · финал · 3 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Гаськова Маргарита | Москва-4 | 208.1883 |
| 2 | Шайхутдинова Милана | Республика Татарстан-1 | 199.6735 |
| 3 | Карасенкова Валерия | Челябинская область | 195.1750 |
| 4 | Гелоджидинова Софья | Нижегородская область | 183.2767 |
| 5 | Кузнецова Ульяна | Удмуртская Республика-1 | 177.0700 |
| 6 | Иващенко Елена | Пермский край | 170.6817 |
| 7 | Степанова Варвара | Пермский край | 167.8950 |
| 8 | Ашихмина Ангелина | Удмуртская Республика-2 | 162.9200 |
| 9 | Костикова Снежана | Москва-2 | 159.5266 |
| 10 | Мешкова Софья | Нижегородская область | 158.8667 |
| 11 | Новикова Елизавета | Москва-4 | 154.8900 |
| 12 | Зайнулина Рамиля | Удмуртская Республика-2 | 153.2934 |
| 13 | Сухова Мария | Московская область | 150.9100 |
| 14 | Фаткуллина Самира | Республика Башкортостан | 148.8017 |
| 15 | Муртазина Диана | Удмуртская Республика-1 | 138.2016 |
| 16 | Татарченко Валерия | Республика Башкортостан | 127.4066 |
| 17 | Куликова Ксения | Челябинская область | 120.6433 |
| 18 | Кравцова Анджелина | Московская область | 90.6833 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FS · Соло — произвольная программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 3 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Попова Валерия | Республика Татарстан-1 | 233.9325 |
| 2 | Андрушкевич Дарья | Республика Татарстан-2 | 225.9200 |
| 3 | Никуличева Анна | Удмуртская Республика-1 | 212.7000 |
| 4 | Артеменкова Софья | Донецкая Народная Республика | 209.4827 |
| 5 | Остапенко Анна | Пермский край | 188.2650 |
| 6 | Ариничева Мария | Новосибирская область | 184.0913 |
| 7 | Михеева Алиса | Москва-4 | 183.5113 |
| 8 | Мухаметшина Адина | Удмуртская Республика-2 | 181.1650 |
| 9 | Хаханина Анастасия | Нижегородская область | 174.4226 |
| 10 | Рябчикова Марья | Удмуртская Республика-1 | 172.5600 |
| 11 | Кутько Дарья | Донецкая Народная Республика | 159.4775 |
| 12 | Гуськова Марина | Республика Татарстан-3 | 158.6663 |
| 13 | Воронина Анастасия | Тюменская область | 157.3364 |
| 14 | Белоусова Ольга | Московская область-1 | 154.9787 |
| 15 | Курилова Ирина | Челябинская область | 152.2113 |
| 16 | Андреева Варвара | Москва-2 | 149.3162 |
| 17 | Шашкина Татьяна | Саратовская область | 143.0975 |
| 18 | Бумарскова Ярослава | Москва-4 | 134.8475 |
| 19 | Корохова Мария | Московская область-3 | 134.1950 |
| 20 | Папина Анжелика | Московская область-1 | 121.1175 |
| 21 | Гаджиева Сабина | Саратовская область | 120.1162 |
| 22 | Муртазина Камилла | Республика Башкортостан | 119.1901 |
| 23 | Каюмова Амалия | Республика Башкортостан | 117.8900 |
| 24 | Халуева Виктория | Нижегородская область | 115.2250 |
| 25 | Ямалетдинова Анастасия | Московская область-3 | 112.5275 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
4 мая 2025
FD · Дуэт — произвольная программа
Юноши 13–16 лет, девушки 13–15 лет · финал · 4 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Ларионова Яна, Федорова Софья R Кречко Ева | Республика Татарстан-1 | 202.9563 |
| 2 | Алекина Виктория, Гареева Александра | Республика Татарстан-1 | 195.0238 |
| 3 | Мирошниченко Софья, Шолда Елизавета R Попова Мелания | Москва-2 | 191.4075 |
| 4 | Высоцкая Екатерина, Римша Милана | Москва-4 | 186.5225 |
| 5 | Кривозубкина Анастасия, Тиц Алиса R Будакова Александра | Москва-3 | 169.3087 |
| 6 | Карасенкова Валерия, Миронова Валерия | Челябинская область | 162.4484 |
| 7 | Кузнецова Ульяна, Лямина Анастасия R Можайская Мирослава | Удмуртская Республика-1 | 154.4526 |
| 8 | Пономарева Ульяна, Тюлькина Яна R Ашихмина Ангелина | Удмуртская Республика-2 | 142.2025 |
| 9 | Копысова Рада, Старкова Василиса R Фефилова Варвара | Удмуртская Республика-3 | 134.8288 |
| 10 | Куликова Ксения, Севостьянова Виктория | Челябинская область | 131.6071 |
| 11 | Беляева Владислава, Гелоджидинова Софья R Мешкова Софья | Нижегородская область | 131.5192 |
| 12 | Василенкова Мирослава, Зайцева Софья | Калининградская область | 123.1892 |
| 13 | Елецкая Ульяна, Щипова Ева | Тюменская область | 121.4776 |
| 14 | Кравцова Анджелина, Сухова Мария | Московская область | 115.5525 |
| 15 | Смирнова Дарина, Ющенко Анастасия | Московская область | 112.9188 |
| 16 | Кирющенкова Регина, Сагидуллина Афина | Республика Татарстан-3 | 102.9563 |
| 17 | Иващенко Елена, Краснопёрова Мария | Пермский край | 100.1233 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FD · Дуэт — произвольная программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 4 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоглазова Амалия, Попова Валерия R Сагитова Аделина | Республика Татарстан-1 | 275.2783 |
| 2 | Золотарева София, Куканос Анна R Скворцова Элина | Москва | 245.3601 |
| 3 | Васильева Надежда, Никуличева Анна | Удмуртская Республика-1 | 235.6026 |
| 4 | Артеменкова Софья, Москалец Софья R Вечеровская Екатерина | Донецкая Народная Республика | 216.4767 |
| 5 | Ковалева Светлана, Шабалина Милана R Кондрашова Александра | Москва-3 | 215.4154 |
| 6 | Павловских Виктория, Яковицкая Екатерина R Зворыгина Софья | Удмуртская Республика-1 | 210.7981 |
| 7 | Орочко Анна, Перова Вероника R Изюрова Дарья | Республика Татарстан-2 | 208.8918 |
| 8 | Калугина Елизавета, Тикунова Софья R Мачихина Мария | Московская область-1 | 179.4472 |
| 9 | Садыкова Марьям, Фадеева Анна R Музафарова Амина | Республика Татарстан-2 | 165.8621 |
| 10 | Апполинарова Александра, Панфилова Полина | Калининградская область | 164.3688 |
| 11 | Панюкова Вера, Перепечаева Дарья R Баранова Даниэла | Московская область-1 | 161.1458 |
| 12 | Першина Полина, Сахарова Мария R Уколова Полина | Московская область-3 | 161.0863 |
| 13 | Напреенко Варвара, Стукова Екатерина R Кузьминчук Злата | Московская область-3 | 157.0767 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FMD · Дуэт смешанный — произвольная программа
Юноши 13–16 лет, девушки 13–15 лет · финал · 4 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Исакова Алёна, Назаров Александр | Москва-4 | 239.1501 |
| 2 | Агалина Александра, Минибаев Амир R Чадова Злата | Республика Татарстан-4 | 189.6425 |
| 3 | Лямина Анастасия, Рогожников Артём R Дежина Мария | Удмуртская Республика-1 | 181.6313 |
| 4 | Рахматуллин Ильсур, Цветаева Анастасия R Огурцова София | Республика Татарстан-2 | 170.1075 |
| 5 | Монахова Арина, Печков Александр R Галявиева Камилла | Республика Татарстан-2 | 155.2462 |
| 6 | Галиулин Эмиль, Юсупова Асель R Михайлова Анастасия | Республика Татарстан-4 | 140.1450 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FMD · Дуэт смешанный — произвольная программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 4 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Барабанова Ульяна, Удалов Артём R Можаева Анжелика | Санкт-Петербург | 303.6158 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FT · Группа — произвольная программа
Юноши 13–16 лет, девушки 13–15 лет · финал · 4 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Алекина Виктория, Гареева Александра, Гиззатова Полина, Зайнуллина Лейла, Ларионова Яна, Федорова Софья, Хамитова Зарина, Шайхутдинова Милана R Коткова Василиса, R Кречко Ева, R Кускова Арина, R Филимонова Виктория | Республика Татарстан-1 | 259.4222 |
| 2 | Болотникова Дарья, Гафарова Саида, Закирова Алия, Касьянова Айдина, Монахова Арина, Федулова Ксения, Хадиева Диана, Шарафиева Амина R Исмагилова Эльвира, R Купоросова Ксения, R Нургалеева Ника, R Цветаева Анастасия | Республика Татарстан-2 | 232.4603 |
| 3 | Бердникова Алина, Дежина Мария, Карабут Елизавета, Кузнецова Ульяна, Лямина Анастасия, Маслакова Яна, Можайская Мирослава, Муртазина Диана | Удмуртская Республика-1 | 219.4258 |
| 4 | Будакова Александра, Дармостук Татьяна, Кривозубкина Анастасия, Рапина Ксения, Роганова Анастасия, Стрельникова Софья, Тиц Алиса, Фехретдинова Алина R Акинина София, R Ауц Мария, R Макарова Эмилия, R Сапунова Татьяна | Москва-3 | 195.5275 |
| 5 | Борбат Анна, Василенкова Мирослава, Двоенко Кристина, Зайцева Софья, Коннова Елизавета, Марченко Евгения, Пономарева Анастасия, Шикота Кристина R Веремеева Татьяна, R Лапина Полина, R Мелик-Пашаева Ксения, R Окунева Кристина | Калининградская область | 166.5650 |
| 6 | Ашихмина Ангелина, Бакулева Карина, Гайниева Айгуль, Зайнулина Рамиля, Марданова Айгуль, Пономарева Ульяна, Тюлькина Яна, Шевелуха Арина R Иванкина Арина | Удмуртская Республика-2 | 163.4016 |
| 7 | Бушмакина Варвара, Захваткина Ульяна, Зубкова Дарья, Копотева Юлиана, Копысова Рада, Старкова Василиса, Фефилова Варвара, Шакирова Амира R Сычугова Алина | Удмуртская Республика-3 | 127.4717 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FT · Группа — произвольная программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 4 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоглазова Амалия, Кашина Ксения, Морина Виолетта, Попова Валерия, Ризванова Аделя, Сагитова Аделина, Сайфутдинова Арина, Хабибуллина Диана R Маленьких Полина, R Малофеева Юлия, R Сагитова Эльвина, R Харисова Сабина | Республика Татарстан-1 | 266.6313 |
| 2 | Бузанакова Кира, Зворыгина Софья, Мясникова Валерия, Павловских Виктория, Рябчикова Марья, Самсонова Агата, Созонова Виктория, Яковицкая Екатерина R Блинова Кристина, R Шакина Варвара | Удмуртская Республика-1 | 248.7488 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
5 мая 2025
AR · Акробатическая группа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 5 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Гуменюк Мария, Демьянова Дарья, Иванова Доминика, Карнаухова Катерина, Максимова Василиса, Оруджева Ангелина, Рукоданова Анна, Скворцова Элина R Каналина Анна, R Мартыненко Таисия, R Мишина Зоя, R Николаева Виктория | Москва | 203.1376 |
| 2 | Белоглазова Амалия, Маленьких Полина, Попова Валерия, Ризванова Аделя, Сагитова Аделина, Сагитова Эльвина, Сайфутдинова Арина, Хабибуллина Диана R Кашина Ксения, R Малофеева Юлия, R Морина Виолетта, R Харисова Сабина | Республика Татарстан-1 | 193.4338 |
| 3 | Глазунова Дарья, Зуйкова Вероника, Иглина Полина, Касьяненко Ольга, Михеева Алиса, Симкина Елизавета, Суровова Анна, Филина Полина R Бумарскова Ярослава, R Васенина Елизавета, R Кириченко Майя, R Пучкова Ксения | Москва-4 | 137.3637 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FC · Комби
Юноши 13–16 лет, девушки 13–15 лет · финал · 5 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Алекина Виктория, Гареева Александра, Гиззатова Полина, Зайнуллина Лейла, Кускова Арина, Ларионова Яна, Федорова Софья, Филимонова Виктория, Хамитова Зарина, Шайхутдинова Милана R Гилаева Зарина, R Хурамшина Ралина | Республика Татарстан-1 | 318.3362 |
| 2 | Будакова Александра, Дармостук Татьяна, Кривозубкина Анастасия, Никулина Василиса, Рапина Ксения, Роганова Анастасия, Сапунова Татьяна, Стрельникова Софья, Тиц Алиса, Фехретдинова Алина R Акинина София, R Ауц Мария | Москва-3 | 288.4288 |
| 3 | Захарова Эвелина, Ильясова Алия, Михеева Ярослава, Муратова Сафина, Насирова Элина, Соколова Серафима, Толстихина Валерия, Хакимуллина Ясмина, Чумакова Полина, Юдина Амалия R Бурганова Аиша, R Степанян Злата | Республика Татарстан-3 | 274.2964 |
| 4 | Астаркина Александра, Батурина Ульяна, Доброхотова Валерия, Домрина Вероника, Золотарева Вера, Исаева Таисия, Кирпичникова Ольга, Смородинова Ульяна, Фесенко Екатерина, Хочава Елизавета | Москва-1 | 260.4194 |
| 5 | Бердникова Алина, Дежина Мария, Карабут Елизавета, Кузнецова Ульяна, Лямина Анастасия, Маслакова Яна, Можайская Мирослава, Муртазина Диана | Удмуртская Республика-1 | 239.5584 |
| 6 | Борбат Анна, Василенкова Мирослава, Двоенко Кристина, Зайцева Софья, Коннова Елизавета, Марченко Евгения, Окунева Кристина, Пономарева Анастасия, Шикота Кристина | Калининградская область | 217.4641 |
| 7 | Ашихмина Ангелина, Бакулева Карина, Гайниева Айгуль, Зайнулина Рамиля, Марданова Айгуль, Пономарева Ульяна, Тюлькина Яна, Шевелуха Арина | Удмуртская Республика-2 | 210.0616 |
| 8 | Бушмакина Варвара, Захваткина Ульяна, Зубкова Дарья, Копотева Юлиана, Копысова Рада, Старкова Василиса, Фефилова Варвара, Шакирова Амира | Удмуртская Республика-3 | 184.3583 |
| 9 | Кравцова Анджелина, Смирнова Дарина, Сухова Мария, Ющенко Анастасия | Московская область | 175.3227 |
| 10 | Горбушина Мария, Карасенкова Валерия, Косяник Екатерина, Куликова Ксения, Маштакова Александра, Миронова Валерия, Севостьянова Виктория, Семенова Милана, Храмова Елизавета, Шабалина Вера R Рейтарова Ольга | Челябинская область | 165.1886 |
| 11 | Антошкина Марианна, Богодухова Татьяна, Елецкая Ульяна, Зайцева Лидия, Шатрок Виктория, Щипова Ева | Тюменская область | 147.2944 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
TMS · Мужское соло — техническая программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 5 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Удалов Артём | Санкт-Петербург | 203.7533 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
TS · Соло — техническая программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 5 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Попова Валерия | Республика Татарстан-1 | 254.4316 |
| 2 | Артеменкова Софья | Донецкая Народная Республика | 237.3575 |
| 3 | Андрушкевич Дарья | Республика Татарстан-2 | 234.7250 |
| 4 | Никуличева Анна | Удмуртская Республика-1 | 234.4134 |
| 5 | Ариничева Мария | Новосибирская область | 224.5900 |
| 6 | Харитонова Рада | Калининградская область | 219.8151 |
| 7 | Перова Вероника | Республика Татарстан-2 | 216.5917 |
| 8 | Михеева Алиса | Москва-4 | 216.0350 |
| 9 | Гаврикова Алина | Калининградская область | 212.1067 |
| 10 | Остапенко Анна | Пермский край | 208.8091 |
| 11 | Логинова Вероника | Нижегородская область | 208.2042 |
| 12 | Бердинских Полина | Нижегородская область | 207.7433 |
| 13 | Гуськова Марина | Республика Татарстан-3 | 205.4517 |
| 14 | Кутько Дарья | Донецкая Народная Республика | 205.2167 |
| 15 | Курилова Ирина | Челябинская область | 202.3334 |
| 16 | Муртазина Камилла | Республика Башкортостан | 201.3184 |
| 17 | Тикунова Софья | Московская область-1 | 201.0083 |
| 18 | Воронина Анастасия | Тюменская область | 199.5650 |
| 19 | Шашкина Татьяна | Саратовская область | 199.2450 |
| 20 | Папина Анжелика | Московская область-1 | 198.6875 |
| 21 | Кирьянова Ульяна | Московская область-2 | 197.6125 |
| 22 | Васильева Надежда | Удмуртская Республика-1 | 196.7792 |
| 23 | Гаджиева Сабина | Саратовская область | 176.2667 |
| 24 | Гришман Анастасия | Тюменская область | 171.3642 |
| 25 | Бумарскова Ярослава | Москва-4 | 163.1567 |
| 26 | Аймагамбетова Эльвина | Республика Башкортостан | 147.6750 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
6 мая 2025
TD · Дуэт — техническая программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 6 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоглазова Амалия, Попова Валерия R Сагитова Аделина | Республика Татарстан-1 | 294.9417 |
| 2 | Орочко Анна, Перова Вероника R Изюрова Дарья | Республика Татарстан-2 | 263.5266 |
| 3 | Олих Екатерина, Суханова Светлана | Санкт-Петербург | 260.7792 |
| 4 | Вечеровская Екатерина, Москалец Софья R Артеменкова Софья | Донецкая Народная Республика | 256.9142 |
| 5 | Васильева Надежда, Никуличева Анна | Удмуртская Республика-1 | 242.1341 |
| 6 | Ковалева Светлана, Шабалина Милана R Кондрашова Александра | Москва-3 | 239.9758 |
| 7 | Михеева Алиса, Филина Полина R Симкина Елизавета | Москва-4 | 225.5634 |
| 8 | Никитина Арина, Савина Анна | Тюменская область | 224.4183 |
| 9 | Блинова Кристина, Шакина Варвара R Созонова Виктория | Удмуртская Республика-1 | 223.2484 |
| 10 | Беляева Елизавета, Новикова Дарья | Московская область-2 | 220.8433 |
| 11 | Майорникова Эвелина, Сергеенкова Алина R Суднева Алана | Московская область-1 | 220.5191 |
| 12 | Першина Полина, Сахарова Мария R Уколова Полина | Московская область-3 | 219.3766 |
| 13 | Бердинских Полина, Логинова Вероника R Хаханина Анастасия | Нижегородская область | 219.2767 |
| 14 | Гаврикова Алина, Харитонова Рада | Калининградская область | 217.1833 |
| 15 | Зудина Варвара, Пучкова Ксения R Кириченко Майя | Москва-4 | 216.7692 |
| 16 | Панюкова Вера, Перепечаева Дарья R Баранова Даниэла | Московская область-1 | 202.0842 |
| 17 | Аймагамбетова Эльвина, Каюмова Амалия | Республика Башкортостан | 198.5559 |
| 18 | Напреенко Варвара, Стукова Екатерина R Кузьминчук Злата | Московская область-3 | 177.6792 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
TMD · Дуэт смешанный — техническая программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 6 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Можаева Анжелика, Удалов Артём R Барабанова Ульяна | Санкт-Петербург | 211.0450 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
TT · Группа — техническая программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 6 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоглазова Амалия, Кашина Ксения, Морина Виолетта, Попова Валерия, Ризванова Аделя, Сагитова Аделина, Сайфутдинова Арина, Хабибуллина Диана R Маленьких Полина, R Малофеева Юлия, R Сагитова Эльвина, R Харисова Сабина | Республика Татарстан-1 | 289.1167 |
| 2 | Бузанакова Кира, Зворыгина Софья, Мясникова Валерия, Павловских Виктория, Рябчикова Марья, Самсонова Агата, Созонова Виктория, Яковицкая Екатерина R Блинова Кристина, R Шакина Варвара | Удмуртская Республика-1 | 239.4816 |
| 3 | Артеменкова Софья, Брон Вера, Вечеровская Екатерина, Кутько Дарья, Москалец Софья | Донецкая Народная Республика | 229.2325 |
| 4 | Бибарсова Камила, Ковалева Светлана, Кондрашова Александра, Куличкова Мария, Репинская Марина, Тягло Дарья, Шабалина Милана, Шелихова Людмила R Балань Наталья, R Жигарева Елизавета | Москва-3 | 225.4851 |
| 5 | Васенина Елизавета, Глазунова Дарья, Иглина Полина, Кириченко Майя, Михеева Алиса, Симкина Елизавета, Суровова Анна, Филина Полина R Зудина Варвара, R Зуйкова Вероника, R Касьяненко Ольга, R Пучкова Ксения | Москва-4 | 194.0567 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
7 мая 2025
FIG · Фигуры
Юноши 13–16 лет, девушки 13–15 лет · финал · 7 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирошниченко Софья | Москва-2 | 77.0908 |
| 2 | Федорова Софья | Республика Татарстан-1 | 76.8183 |
| 3 | Римша Милана | Москва-4 | 76.5455 |
| 4 | Хамитова Зарина | Республика Татарстан-1 | 76.0909 |
| 5 | Зайнуллина Лейла | Республика Татарстан-1 | 76.0455 |
| 6 | Рапина Ксения | Москва-3 | 75.9545 |
| 7 | Ларионова Яна | Республика Татарстан-1 | 75.7573 |
| 8 | Гареева Александра | Республика Татарстан-1 | 75.6060 |
| 9 | Тиц Алиса | Москва-3 | 75.4697 |
| 10 | Исакова Алёна | Москва-4 | 75.4090 |
| 11 | Шайхутдинова Милана | Республика Татарстан-1 | 75.3034 |
| 12 | Назаров Александр | Москва-4 | 74.8334 |
| 13 | Будакова Александра | Москва-3 | 74.6516 |
| 14 | Ауц Мария | Москва-3 | 74.3938 |
| 15 | Акинина София | Москва-3 | 74.1817 |
| 16 | Алекина Виктория | Республика Татарстан-1 | 74.1669 |
| 17 | Шолда Елизавета | Москва-2 | 74.1211 |
| 18 | Фехретдинова Алина | Москва-3 | 73.6665 |
| 19 | Гиззатова Полина | Республика Татарстан-1 | 73.3336 |
| 20 | Шарафиева Амина | Республика Татарстан-2 | 73.1970 |
| 21 | Роганова Анастасия | Москва-3 | 72.8786 |
| 22 | Филимонова Виктория | Республика Татарстан-1 | 72.6666 |
| 23 | Касьянова Айдина | Республика Татарстан-2 | 72.4393 |
| 24 | Лямина Анастасия | Удмуртская Республика-1 | 72.3483 |
| 25 | Севостьянова Виктория | Челябинская область | 72.2273 |
| 26 | Кускова Арина | Республика Татарстан-1 | 71.9545 |
| 27 | Пономарева Ульяна | Удмуртская Республика-2 | 71.9243 |
| 28 | Ашихмина Ангелина | Удмуртская Республика-2 | 71.8331 |
| 29 | Сапунова Татьяна | Москва-3 | 71.8183 |
| 30 | Дармостук Татьяна | Москва-3 | 71.4847 |
| 31 | Кузнецова Ульяна | Удмуртская Республика-1 | 71.3181 |
| 32 | Цветаева Анастасия | Республика Татарстан-2 | 71.3031 |
| 33 | Высоцкая Екатерина | Москва-4 | 70.9392 |
| 34 | Кривозубкина Анастасия | Москва-3 | 70.7880 |
| 35 | Миронова Валерия | Челябинская область | 70.6210 |
| 36 | Куликова Ксения | Челябинская область | 70.0000 |
| 37 | Стрельникова Софья | Москва-3 | 69.9546 |
| 38 | Никулина Василиса | Москва-3 | 69.7726 |
| 39 | Василенкова Мирослава | Калининградская область | 69.7426 |
| 40 | Коткова Василиса | Республика Татарстан-1 | 69.6365 |
| 41 | Карасенкова Валерия | Челябинская область | 69.5001 |
| 42 | Зайнулина Рамиля | Удмуртская Республика-2 | 69.3788 |
| 43 | Гаськова Маргарита | Москва-4 | 69.3486 |
| 44 | Горбушина Мария | Челябинская область | 69.1970 |
| 45 | Федулова Ксения | Республика Татарстан-2 | 69.1819 |
| 46 | Муртазина Диана | Удмуртская Республика-1 | 69.1365 |
| 47 | Карабут Елизавета | Удмуртская Республика-1 | 68.8785 |
| 48 | Зайцева Софья | Калининградская область | 68.6820 |
| 49 | Болотникова Дарья | Республика Татарстан-2 | 68.3485 |
| 50 | Шабалина Вера | Челябинская область | 68.2576 |
| 51 | Попова Мелания | Москва-2 | 68.1664 |
| 52 | Коннова Елизавета | Калининградская область | 68.0909 |
| 53 | Маслакова Яна | Удмуртская Республика-1 | 68.0757 |
| 54 | Агалина Александра | Республика Татарстан-4 | 67.9242 |
| 55 | Шикота Кристина | Калининградская область | 67.9090 |
| 56 | Дежина Мария | Удмуртская Республика-1 | 67.8030 |
| 57 | Тюлькина Яна | Удмуртская Республика-2 | 67.7575 |
| 58 | Макарова Эмилия | Москва-3 | 67.6968 |
| 59 | Гафарова Саида | Республика Татарстан-2 | 67.6667 |
| 59 | Рахматуллин Ильсур | Республика Татарстан-2 | 67.6667 |
| 61 | Рогожников Артём | Удмуртская Республика-1 | 67.3487 |
| 62 | Костикова Снежана | Москва-2 | 67.2726 |
| 63 | Гилаева Зарина | Республика Татарстан-1 | 67.1819 |
| 64 | Закирова Алия | Республика Татарстан-2 | 67.1665 |
| 65 | Гелоджидинова Софья | Нижегородская область | 67.0304 |
| 66 | Юсупова Асель | Республика Татарстан-4 | 66.9848 |
| 67 | Хадиева Диана | Республика Татарстан-2 | 66.9546 |
| 68 | Нургалеева Ника | Республика Татарстан-2 | 66.9090 |
| 69 | Бердникова Алина | Удмуртская Республика-1 | 66.6516 |
| 70 | Бакулева Карина | Удмуртская Республика-2 | 66.6363 |
| 71 | Копысова Рада | Удмуртская Республика-3 | 66.5757 |
| 72 | Можайская Мирослава | Удмуртская Республика-1 | 66.3788 |
| 73 | Минибаев Амир | Республика Татарстан-4 | 66.1971 |
| 74 | Печков Александр | Республика Татарстан-2 | 66.1816 |
| 75 | Семенова Милана | Челябинская область | 65.6668 |
| 76 | Купоросова Ксения | Республика Татарстан-2 | 65.6667 |
| 77 | Монахова Арина | Республика Татарстан-2 | 65.5151 |
| 78 | Косяник Екатерина | Челябинская область | 65.4846 |
| 79 | Хурамшина Ралина | Республика Татарстан-1 | 65.3789 |
| 80 | Татарченко Валерия | Республика Башкортостан | 65.3334 |
| 81 | Михайлова Анастасия | Республика Татарстан-4 | 65.3333 |
| 82 | Фаткуллина Самира | Республика Башкортостан | 65.2272 |
| 83 | Исмагилова Эльвира | Республика Татарстан-2 | 65.1666 |
| 84 | Марданова Айгуль | Удмуртская Республика-2 | 64.9699 |
| 85 | Беляева Владислава | Нижегородская область | 64.8182 |
| 86 | Щипова Ева | Тюменская область | 64.7425 |
| 87 | Сухова Мария | Московская область | 64.6063 |
| 88 | Кречко Ева | Республика Татарстан-1 | 64.5757 |
| 89 | Сагидуллина Афина | Республика Татарстан-3 | 64.2272 |
| 90 | Огурцова София | Республика Татарстан-2 | 63.8488 |
| 91 | Мешкова Софья | Нижегородская область | 63.5910 |
| 92 | Галявиева Камилла | Республика Татарстан-2 | 63.5606 |
| 93 | Шевелуха Арина | Удмуртская Республика-2 | 63.4242 |
| 94 | Кравцова Анджелина | Московская область | 63.2574 |
| 95 | Старкова Василиса | Удмуртская Республика-3 | 62.9848 |
| 96 | Гайниева Айгуль | Удмуртская Республика-2 | 62.8790 |
| 97 | Пономарева Анастасия | Калининградская область | 62.8029 |
| 98 | Чадова Злата | Республика Татарстан-4 | 62.7274 |
| 99 | Окунева Кристина | Калининградская область | 62.2579 |
