Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Тихоокеанская Русалочка»
22 мая 2025
FIG · Фигуры
Мальчики, девочки до 13 лет · финал · 22 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Камзолкина Александра | Москва-2 | 77.1884 |
| 2 | Майдан Ульяна | Свердловская область-1 | 72.9420 |
| 3 | Строкова Вероника | Москва-3 | 72.6569 |
| 4 | Фетисова Варвара | Московская область-1 | 70.8019 |
| 5 | Бороздина Софья | Свердловская область-1 | 69.8214 |
| 6 | Харитонова Мария | Хабаровский край | 69.6376 |
| 7 | Бочкарева Жанна | Свердловская область-1 | 68.6037 |
| 8 | Ивашкова Валерия | Москва-3 | 68.3721 |
| 9 | Мацера Елизавета | Москва-1 | 68.0000 |
| 10 | Субач Кристина | Москва-2 | 67.8455 |
| 11 | Чернова Вера | Свердловская область-1 | 67.2993 |
| 12 | Филатова Елена | Приморский край-2 | 67.1838 |
| 13 | Игнатьева Милана | Москва-1 | 66.9080 |
| 14 | Бондаренко Елизавета | Свердловская область-1 | 66.6183 |
| 15 | Банева Мария | Свердловская область-1 | 66.3091 |
| 16 | Перминова Таисия | Свердловская область-1 | 66.2367 |
| 17 | Курылёва Анастасия | Новосибирская область-1 | 66.0533 |
| 18 | Донцова Александра | Свердловская область-1 | 65.8840 |
| 19 | Смирнова Екатерина | Москва-1 | 65.7343 |
| 20 | Ханова Виктория | Свердловская область-1 | 65.3141 |
| 21 | Чайко Дарина | Свердловская область-1 | 65.2562 |
| 22 | Кашарина Таисия | Свердловская область-1 | 65.1742 |
| 23 | Кулакевич Анна | Приморский край-2 | 65.0676 |
| 24 | Чуракова Елена | Иркутская область | 64.9805 |
| 25 | Жаринова Валентина | Новосибирская область-1 | 64.9660 |
| 26 | Матюшкина Софья | Красноярский край-1 | 64.9130 |
| 27 | Рудницкая Мария | Приморский край-2 | 64.7730 |
| 28 | Калюжная Надежда | Хабаровский край | 64.5796 |
| 29 | Ведмидская Виталия | Москва-2 | 63.7438 |
| 30 | Балякина Алиса | Кемеровская область-Кузбасс | 63.3863 |
| 31 | Юдина Полина | Москва-2 | 62.9516 |
| 32 | Утешева Аврора | Приморский край-1 | 62.9178 |
| 33 | Шашок Вероника | Приморский край-2 | 62.6714 |
| 34 | Тихонова Мария | Москва-2 | 62.5508 |
| 35 | Левша Камилла | Красноярский край-1 | 62.4928 |
| 36 | Демиденко Варвара | Москва-2 | 62.2080 |
| 37 | Просекова Валерия | Кемеровская область-Кузбасс | 61.5412 |
| 38 | Пышкина Елизавета | Приморский край-1 | 61.1836 |
| 39 | Брюшкова Варвара | Приморский край-2 | 60.9759 |
| 40 | Чернышева Таисия | Приморский край-1 | 60.7873 |
| 41 | Трифанова Вероника | Москва-2 | 60.7825 |
| 42 | Зайцева Василиса | Москва-1 | 60.6956 |
| 43 | Лапшина Арина | Приморский край-1 | 60.4202 |
| 44 | Пилина Юлия | Москва-2 | 60.3817 |
| 45 | Ким Зоя | Новосибирская область-2 | 60.2562 |
| 46 | Фун-Мин-Су Милана | Новосибирская область-1 | 60.2173 |
| 47 | Красненко Маргарита | Приморский край-2 | 60.0724 |
| 48 | Мороз Диана | Приморский край-1 | 60.0626 |
| 49 | Устинова Полина | Приморский край-2 | 60.0532 |
| 50 | Седловский Артём | Москва-1 | 59.9761 |
| 51 | Бирюкова Лада | Приморский край-1 | 59.8212 |
| 52 | Шушенькова Владислава | Новосибирская область-1 | 59.6765 |
| 53 | Дубинкина Варвара | Приморский край-3 | 59.6184 |
| 54 | Горбунова Ксения | Хабаровский край | 59.4977 |
| 55 | Еремеева Таисия | Новосибирская область-1 | 59.3912 |
| 56 | Бариева Амина | Приморский край-2 | 59.3720 |
| 57 | Аболымова Алёна | Хабаровский край | 59.3380 |
| 58 | Харабарова Ксения | Приморский край-2 | 59.1982 |
| 59 | Байдужа Диана | Новосибирская область-1 | 59.1691 |
| 60 | Борисова Анна | Москва-1 | 59.1112 |
| 61 | Липчанская Алеся | Москва-2 | 58.8455 |
| 62 | Загирова Дарина | Приморский край-1 | 58.7921 |
| 63 | Галлямова Арина | Приморский край-1 | 58.5845 |
| 64 | Якунина Виктория | Кемеровская область-Кузбасс | 58.5362 |
| 65 | Бобровникова Елизавета | Приморский край-1 | 58.5219 |
| 66 | Дубинец Алёна | Приморский край-2 | 58.4783 |
| 67 | Пеункова Диана | Иркутская область | 58.4347 |
| 68 | Матвеенкова Елизавета | Приморский край-2 | 58.1302 |
| 69 | Труфанова Дарья | Новосибирская область-1 | 57.9808 |
| 70 | Тажимырзаева Жибек | Новосибирская область-2 | 57.8842 |
| 71 | Волчек Алёна | Кемеровская область-Кузбасс | 57.8069 |
| 72 | Петрова София | Новосибирская область-2 | 57.7969 |
| 73 | Лупак Анна | Приморский край-1 | 57.4010 |
| 74 | Киреева Вероника | Новосибирская область-1 | 56.9471 |
| 75 | Васильева Вероника | Кемеровская область-Кузбасс | 56.7877 |
| 76 | Семененко София | Кемеровская область-Кузбасс | 56.6424 |
| 77 | Карпик Ольга | Новосибирская область-2 | 56.4638 |
| 78 | Тузовская Ева | Приморский край-1 | 56.3382 |
| 79 | Кархардина Вероника | Новосибирская область-2 | 56.2754 |
| 80 | Третьякова Анастасия | Москва-1 | 55.7486 |
| 81 | Ткач Ольга | Приморский край-1 | 55.7439 |
| 82 | Рогозина Екатерина | ХМАО-Югра | 55.7345 |
| 83 | Ахмедова Медина | Приморский край-3 | 55.4974 |
| 84 | Юнишева Алиса | Новосибирская область-2 | 55.3336 |
| 85 | Цеева Алина | Новосибирская область-2 | 55.3188 |
| 86 | Тунчик Любовь | Новосибирская область-2 | 55.2997 |
| 87 | Козлова Арина | Кемеровская область-Кузбасс | 55.1352 |
| 88 | Зеброва Полина | Новосибирская область-1 | 55.0483 |
| 89 | Полева Мирослава | Новосибирская область-2 | 54.8554 |
| 90 | Соколова София | Свердловская область-2 | 54.5411 |
| 91 | Пинигина Марианна | Новосибирская область-2 | 54.4928 |
| 92 | Альбертова Амалия | Новосибирская область-1 | 54.4204 |
| 93 | Узакова Зарина | Москва-1 | 54.3237 |
| 94 | Бычкова Ульяна | Москва-1 | 54.1883 |
| 95 | Ниязова Рания | Новосибирская область-1 | 53.9518 |
| 96 | Трофимчук Ева | Хабаровский край | 53.6668 |
| 97 | Тимченко Ульяна | Москва-1 | 53.5506 |
| 98 | Басова Кира | ХМАО-Югра | 53.5413 |
| 99 | Мельникова Марьяна | Красноярский край-2 | 53.4833 |
| 100 | Соловьёва Майя | Москва-1 | 53.1061 |
| 101 | Овчинникова Мария | Новосибирская область-2 | 53.0483 |
| 102 | Гренц Кира | Кемеровская область-Кузбасс | 52.8986 |
| 103 | Горшкова Алёна | Московская область-1 | 52.7537 |
| 104 | Альбертова Оливия | Новосибирская область-1 | 51.8021 |
| 105 | Зайцева Ксения | Московская область-1 | 51.7198 |
| 106 | Герасюк Лилия | Новосибирская область-2 | 51.5652 |
| 107 | Плеханова Таисия | Хабаровский край | 51.3381 |
| 108 | Князева Дарья | ХМАО-Югра | 50.7440 |
| 109 | Корчагин Леонид | Хабаровский край | 47.4395 |
| 110 | Юдаев Кирилл | Приморский край-1 | 46.6908 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FIG · Фигуры
Юноши 13–16 лет, девушки 13–15 лет · финал · 22 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Данилова Анна | Московская область-1 | 77.2789 |
| 2 | Чечель Мария | Московская область-1 | 76.3091 |
| 3 | Князькова Дарья | Москва-1 | 73.1757 |
| 4 | Шевченко Мария | Москва-1 | 71.0938 |
| 5 | Кочеихина Лика | Москва-3 | 70.3817 |
| 6 | Боярская Мария | Московская область-1 | 70.3422 |
| 7 | Медведева Глафира | Приморский край-1 | 69.2484 |
| 8 | Личардина Алиса | Свердловская область-1 | 69.2031 |
| 9 | Шишебарова Екатерина | Свердловская область-1 | 68.5090 |
| 10 | Грехова Софья | Свердловская область-1 | 68.0515 |
| 11 | Черкашина Дарья | Свердловская область-2 | 67.8881 |
| 12 | Калашникова Алиса | Свердловская область-2 | 67.5544 |
| 13 | Кузнецова Анна | Свердловская область-1 | 67.2453 |
| 14 | Дементьева Софья | Москва-1 | 67.1848 |
| 15 | Темникова Ульяна | Приморский край-1 | 67.1760 |
| 16 | Богачева Юлия | Свердловская область-2 | 66.7603 |
| 17 | Покровская Василиса | Москва-1 | 66.7211 |
| 18 | Соколова Вероника | Свердловская область-2 | 66.5392 |
| 19 | Левчук Виктория | Хабаровский край | 65.8182 |
| 20 | Галлямова Диана | Приморский край-1 | 65.7938 |
| 21 | Булдакова Варвара | Свердловская область-1 | 65.6150 |
| 22 | Дырина Екатерина | Свердловская область-2 | 65.5756 |
| 23 | Филина Мария | Новосибирская область-1 | 65.2908 |
| 24 | Векслер Арина | Приморский край-1 | 64.9785 |
| 25 | Назарова Екатерина | Свердловская область-3 | 64.8574 |
| 26 | Дежнева Таисия | Новосибирская область-1 | 64.8182 |
| 27 | Юсина Алиса | Приморский край-1 | 64.7606 |
| 28 | Анашкина Алина | Свердловская область-1 | 64.5517 |
| 29 | Мурина Софья | Свердловская область-2 | 64.4152 |
| 30 | Енгалычева Диана | Москва-2 | 64.3546 |
| 31 | Краева Александра | Свердловская область-3 | 64.2938 |
| 32 | Шипова Арина | Свердловская область-2 | 64.2726 |
| 33 | Пасечник Арина | Свердловская область-3 | 64.0999 |
| 34 | Митрофанова Кира | Новосибирская область-1 | 64.0666 |
| 35 | Бондарчук Виктория | Москва-1 | 64.0517 |
| 36 | Закирова Елизавета | Свердловская область-2 | 64.0029 |
| 37 | Парчайкина Маргарита | Приморский край-4 | 63.5212 |
| 38 | Кузьминчук Анна | Приморский край-3 | 63.4790 |
| 39 | Яковлева Мария | ХМАО-ЮГРА | 63.4608 |
| 40 | Бобровникова Софья | Приморский край-1 | 63.4515 |
| 41 | Абакумова Анастасия | Приморский край-2 | 63.3547 |
| 42 | Лысенко Влада | Свердловская область-3 | 63.2182 |
| 43 | Козлова Кира | Приморский край-1 | 63.1333 |
| 44 | Фролова Полина | Приморский край-2 | 62.9518 |
| 45 | Шишикина Екатерина | Свердловская область-3 | 62.9181 |
| 46 | Кашматова Марина | Москва-2 | 62.9149 |
| 47 | Зубарева Злата | Москва-1 | 62.6180 |
| 48 | Милькова Дарья | Свердловская область-1 | 62.5334 |
| 49 | Семёнова Дарья | Свердловская область-2 | 62.4908 |
| 50 | Байда София | Свердловская область-3 | 62.4817 |
| 51 | Арасланова Валерия | Свердловская область-1 | 62.2484 |
| 52 | Шадрина Екатерина | Приморский край-1 | 62.2092 |
| 53 | Фёдорова София | Приморский край-1 | 62.1029 |
| 54 | Савченко София | Приморский край-2 | 62.0394 |
| 55 | Семененко Ярослава | Новосибирская область-1 | 61.9785 |
| 56 | Балашова Полина | Москва-1 | 61.9606 |
| 57 | Лю Сиан | Новосибирская область-1 | 61.7759 |
| 58 | Вапс Мария | Приморский край-2 | 61.7636 |
| 59 | Кункель Александра | Москва-1 | 61.6787 |
| 60 | Ковалева Виктория | Приморский край-3 | 61.6545 |
| 61 | Фисун Арина | Приморский край-2 | 61.5483 |
| 62 | Шаринкова Полина | Приморский край-3 | 61.3969 |
| 63 | Дудина Ксения | Свердловская область-3 | 61.2331 |
| 64 | Большанина Елизавета | Кемеровская область-Кузбасс | 61.0971 |
| 65 | Карманова Лада | Свердловская область-2 | 61.0215 |
| 66 | Парамонова Дарья | Новосибирская область-1 | 61.0153 |
| 67 | Федураева Маргарита | Приморский край-3 | 60.8818 |
| 68 | Салазкина Кристина | Свердловская область-2 | 60.8484 |
| 69 | Мамонова Стефания | Москва-1 | 60.8089 |
| 70 | Серегина Яна | Свердловская область-3 | 60.5968 |
| 71 | Авдеева Татьяна | Москва-1 | 60.5239 |
| 72 | Лянгузова Алиса | Новосибирская область-1 | 60.3817 |
| 73 | Середенко Маргарита | Приморский край-2 | 60.1697 |
| 74 | Сажина Алёна | Свердловская область-1 | 59.8971 |
| 75 | Фёдорова Таисия | Приморский край-1 | 59.7336 |
| 76 | Попп Агния | Свердловская область-3 | 59.7182 |
| 77 | Лесникова Арина | Новосибирская область-2 | 59.4937 |
| 78 | Игнатова Дарья | Свердловская область-2 | 59.4576 |
| 79 | Тихонова Анна | Москва-2 | 59.3483 |
| 80 | Кудашева Татьяна | Кемеровская область-Кузбасс | 59.1850 |
| 81 | Гришина Ксения | Кемеровская область-Кузбасс | 59.1029 |
| 82 | Гринцевич Елизавета | Приморский край-3 | 59.0573 |
| 83 | Кулакова Ева | Приморский край-2 | 59.0485 |
| 84 | Орлова Ксения | Свердловская область-3 | 58.8971 |
| 85 | Слыхова Алиса | Москва-2 | 58.8759 |
| 86 | Болучевская Дарья | Кемеровская область-Кузбасс | 58.6334 |
| 87 | Весова Кира | Свердловская область-3 | 58.5305 |
| 88 | Чусовлянова Екатерина | Приморский край-3 | 58.4518 |
| 89 | Морозова Милана | Новосибирская область-1 | 58.2089 |
| 90 | Жданова Василиса | Приморский край-2 | 58.1670 |
| 91 | Карпушина Эллина | Свердловская область-1 | 57.7603 |
| 92 | Оконевская Ульяна | Новосибирская область-1 | 57.6363 |
| 93 | Заварницина Дарья | Свердловская область-3 | 57.3637 |
| 94 | Егоров Тимур | Приморский край-4 | 57.2699 |
| 95 | Пезина Руслана | Приморский край-4 | 57.2301 |
| 96 | Ефимова Вероника | Новосибирская область-2 | 57.2243 |
| 97 | Полякова Милана | Кемеровская область-Кузбасс | 56.8240 |
| 98 | Волкова Виктория | Москва-2 | 56.5090 |
| 99 | Скрибник Елизавета | Новосибирская область-1 | 56.1455 |
| 100 | Мусина Людмила | Москва-1 | 55.9849 |
| 101 | Иванова Наталья | Кемеровская область-Кузбасс | 55.7670 |
| 102 | Панафидкина Екатерина | Новосибирская область-1 | 55.7487 |
| 103 | Рамзайцева Татьяна | Приморский край-3 | 55.2606 |
| 104 | Юрасова Мария | Новосибирская область-2 | 54.9545 |
| 105 | Федосеева Екатерина | Кемеровская область-Кузбасс | 54.8969 |
| 106 | Пашкеева Вероника | Приморский край-2 | 54.8879 |
| 107 | Филиппова Мария | Хабаровский край | 54.8727 |
| 108 | Капустина Дарья | Московская область-2 | 53.1334 |
| 109 | Морозова Алина | Хабаровский край | 52.6697 |
| 110 | Иванова Елизавета | Приморский край-3 | 52.4666 |
| 111 | Ахметова Анна | Свердловская область-3 | 52.4120 |
| 112 | Котляр Камилла | Новосибирская область-2 | 51.8636 |
| 113 | Фадеева Анастасия | Хабаровский край | 51.7304 |
| 114 | Гордиенко Анна | Новосибирская область-2 | 51.7182 |
| 115 | Савенкова Екатерина | Приморский край-2 | 51.2966 |
| 116 | Гаврисенко Яна | Кемеровская область-Кузбасс | 51.0120 |
| 117 | Дубинец Елизавета | Приморский край-3 | 50.7392 |
| 118 | Ольховик Алиса | Хабаровский край | 50.4547 |
| 119 | Петрухненко Екатерина | Хабаровский край | 49.8545 |
| 120 | Меринова Маргарита | Приморский край-3 | 49.8333 |
| 121 | Масленникова Софья | Москва-1 | 49.6455 |
| 122 | Лоскутова Анфиса | Кемеровская область-Кузбасс | 49.6302 |
| 123 | Богданова Дарья | Приморский край-3 | 48.6000 |
| 124 | Алексеевнина Елизавета | Кемеровская область-Кузбасс | 48.5910 |
| 125 | Чувахина Екатерина | Московская область-2 | 47.9969 |
| 126 | Рябцева Евгения | Хабаровский край | 43.8000 |
| 127 | Копылова Анна | Хабаровский край | 42.4788 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
23 мая 2025
FC · Комби
Мальчики, девочки до 13 лет · финал · 23 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Бондаренко Елизавета, Бороздина Софья, Бочкарева Жанна, Донцова Александра, Кашарина Таисия, Майдан Ульяна, Перминова Таисия, Ханова Виктория, Чайко Дарина, Чернова Вера R Банева Мария | Свердловская область-1 | 301.6203 |
| 2 | Ведмидская Виталия, Демиденко Варвара, Липчанская Алеся, Пилина Юлия, Субач Кристина, Тихонова Мария, Трифанова Вероника, Юдина Полина | Москва-2 | 274.2700 |
| 3 | Бобровникова Елизавета, Галлямова Арина, Загирова Дарина, Лапшина Арина, Лупак Анна, Мороз Диана, Пышкина Елизавета, Ткач Ольга, Утешева Аврора, Чернышева Таисия R Бирюкова Лада, R Тузовская Ева | Приморский край-1 | 253.6802 |
| 4 | Борисова Анна, Зайцева Василиса, Игнатьева Милана, Мацера Елизавета, Смирнова Екатерина, Соловьёва Майя, Тимченко Ульяна, Третьякова Анастасия, Узакова Зарина | Москва-1 | 241.9650 |
| 5 | Аболымова Алёна, Горбунова Ксения, Калюжная Надежда, Трофимчук Ева, Харитонова Мария | Хабаровский край | 201.2017 |
| 6 | Байдужа Диана, Еремеева Таисия, Жаринова Валентина, Зеброва Полина, Киреева Вероника, Курылёва Анастасия, Ниязова Рания, Труфанова Дарья, Фун-Мин-Су Милана, Шушенькова Владислава R Альбертова Оливия, R Альбертова Амалия | Новосибирская область-1 | 197.5016 |
| 7 | Бариева Амина, Брюшкова Варвара, Дубинец Алёна, Красненко Маргарита, Кулакевич Анна, Матвеенкова Елизавета, Рудницкая Мария, Устинова Полина, Харабарова Ксения, Шашок Вероника R Филатова Елена | Приморский край-2 | 193.9506 |
| 8 | Кархардина Вероника, Ким Зоя, Овчинникова Мария, Петрова София, Пинигина Марианна, Полева Мирослава, Тажимырзаева Жибек, Тунчик Любовь, Цеева Алина, Юнишева Алиса R Герасюк Лилия, R Карпик Ольга | Новосибирская область-2 | 175.8664 |
| 9 | Балякина Алиса, Васильева Вероника, Волчек Алёна, Гренц Кира, Козлова Арина, Просекова Валерия, Семененко София, Якунина Виктория | Кемеровская область-Кузбасс | 138.2217 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FC · Комби
Юноши 13–16 лет, девушки 13–15 лет · финал · 23 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Боярская Мария, Воробьева Диана, Дубовцова Александра, Игнатенко Елизавета, Кожевникова Дарья, Комур Виктория, Любимова София, Люосева Анна, Ткаченко Вероника, Чечель Мария R Попова Юлия, R Русских Евгения | Московская область-1 | 347.0197 |
| 2 | Бобровникова Софья, Векслер Арина, Галлямова Диана, Козлова Кира, Медведева Глафира, Темникова Ульяна, Фёдорова София, Фёдорова Таисия, Шадрина Екатерина, Юсина Алиса | Приморский край-1 | 265.9574 |
| 3 | Балашова Полина, Бондарчук Виктория, Дементьева Софья, Зубарева Злата, Князькова Дарья, Кункель Александра, Мамонова Стефания, Масленникова Софья, Покровская Василиса, Шевченко Мария R Авдеева Татьяна, R Мусина Людмила | Москва-1 | 265.3624 |
| 4 | Богачева Юлия, Дырина Екатерина, Закирова Елизавета, Калашникова Алиса, Мурина Софья, Салазкина Кристина, Семёнова Дарья, Соколова Вероника, Черкашина Дарья, Шипова Арина R Игнатова Дарья, R Карманова Лада | Свердловская область-2 | 264.7921 |
| 5 | Анашкина Алина, Арасланова Валерия, Булдакова Варвара, Грехова Софья, Карпушина Эллина, Кузнецова Анна, Личардина Алиса, Милькова Дарья, Сажина Алёна, Шишебарова Екатерина R Кузнецова Полина, R Рубан Екатерина | Свердловская область-1 | 247.2762 |
| 6 | Абакумова Анастасия, Вапс Мария, Жданова Василиса, Кулакова Ева, Пашкеева Вероника, Савенкова Екатерина, Савченко София, Середенко Маргарита, Фисун Арина, Фролова Полина | Приморский край-2 | 237.3034 |
| 7 | Дежнева Таисия, Лю Сиан, Лянгузова Алиса, Митрофанова Кира, Оконевская Ульяна, Панафидкина Екатерина, Парамонова Дарья, Семененко Ярослава, Скрибник Елизавета, Филина Мария R Морозова Милана | Новосибирская область-1 | 216.3236 |
| 8 | Алексеенко Анастасия, Беляева Елизавета, Бурдак Алиса, Буренко Ульяна, Васильева Дарья, Капустина Дарья, Пивоварова Амелия, Самсонова Алиса, Стукалова Варвара, Сушкова Злата R Чувахина Екатерина | Московская область-2 | 213.4254 |
| 9 | Волкова Виктория, Дегай Анна-Мария, Енгалычева Диана, Кашматова Марина, Курак Анна, Рогозина Алина, Слыхова Алиса, Тихонова Анна, Чекутова Александра | Москва-2 | 210.6669 |
| 10 | Богданова Дарья, Гринцевич Елизавета, Дубинец Елизавета, Ковалева Виктория, Кузьминчук Анна, Федураева Маргарита, Чусовлянова Екатерина, Шаринкова Полина | Приморский край-3 | 209.8526 |
| 11 | Байда София, Весова Кира, Дудина Ксения, Краева Александра, Лысенко Влада, Назарова Екатерина, Орлова Ксения, Пасечник Арина, Попп Агния, Серегина Яна R Заварницина Дарья, R Шишикина Екатерина | Свердловская область-3 | 208.7180 |
| 12 | Копылова Анна, Левчук Виктория, Морозова Алина, Ольховик Алиса, Петрухненко Екатерина, Рябцева Евгения, Фадеева Анастасия, Филиппова Мария | Хабаровский край | 178.9287 |
| 13 | Алексеевнина Елизавета, Болучевская Дарья, Большанина Елизавета, Гаврисенко Яна, Гришина Ксения, Иванова Наталья, Кудашева Татьяна, Лоскутова Анфиса, Полякова Милана, Федосеева Екатерина | Кемеровская область-Кузбасс | 138.0267 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FMS · Мужское соло — произвольная программа
Мальчики, девочки до 13 лет · финал · 23 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Седловский Артём | Москва-1 | 129.7874 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
24 мая 2025
FMD · Дуэт смешанный — произвольная программа
Мальчики, девочки до 13 лет · финал · 24 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Седловский Артём, Третьякова Анастасия | Москва-1 | 153.9804 |
| 2 | Бирюкова Лада, Юдаев Кирилл | Приморский край-1 | 93.2000 |
| 3 | Корчагин Леонид, Трофимчук Ева | Хабаровский край | 88.2500 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
25 мая 2025
SD · Дуэт (сумма)
Мальчики, девочки до 13 лет · финал · 24 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | FIG | FD | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Донцова Александра, Майдан Ульяна R Бочкарева Жанна | Свердловская область-1 | 69.4130 | 214.7321 | 284.1451 |
| 2 | Липчанская Алеся, Юдина Полина | Москва-2 | 60.8986 | 199.0000 | 259.8986 |
| 3 | Жаринова Валентина, Курылёва Анастасия R Фун-Мин-Су Милана | Новосибирская область-1 | 65.5097 | 192.5568 | 258.0665 |
| 4 | Ведмидская Виталия, Демиденко Варвара | Москва-2 | 62.9759 | 173.2242 | 236.2001 |
| 5 | Калюжная Надежда, Харитонова Мария | Хабаровский край | 67.1086 | 156.9280 | 224.0366 |
| 6 | Мороз Диана, Чернышева Таисия R Утешева Аврора | Приморский край-1 | 60.4250 | 162.5933 | 223.0183 |
| 7 | Левша Камилла, Матюшкина Софья | Красноярский край-1 | 63.7029 | 153.8363 | 217.5392 |
| 8 | Мацера Елизавета, Смирнова Екатерина | Москва-1 | 66.8672 | 140.7856 | 207.6528 |
| 9 | Пеункова Диана, Чуракова Елена | Иркутская область | 61.7076 | 110.7738 | 172.4814 |
| 10 | Горшкова Алёна, Зайцева Ксения | Московская область-1 | 52.2368 | 111.3013 | 163.5381 |
| 11 | Ахмедова Медина, Дубинкина Варвара | Приморский край-3 | 57.5579 | 103.2916 | 160.8495 |
| 12 | Аболымова Алёна, Горбунова Ксения | Хабаровский край | 59.4179 | 100.6550 | 160.0729 |
| 13 | Балякина Алиса, Якунина Виктория | Кемеровская область-Кузбасс | 60.9613 | 90.8571 | 151.8184 |
| 14 | Альбертова Амалия, Альбертова Оливия | Новосибирская область-1 | 53.1113 | 92.9850 | 146.0963 |
| 15 | Басова Кира, Рогозина Екатерина R Князева Дарья | ХМАО-Югра | 54.6379 | 62.1000 | 116.7379 |
SS · Соло (сумма)
Мальчики, девочки до 13 лет · финал · 23 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | FIG | FS | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камзолкина Александра | Москва-2 | 77.1884 | 274.1563 | 351.3447 |
| 2 | Строкова Вероника | Москва-3 | 72.6569 | 239.2563 | 311.9132 |
| 3 | Игнатьева Милана | Москва-1 | 66.9080 | 205.9562 | 272.8642 |
| 4 | Харитонова Мария | Хабаровский край | 69.6376 | 200.2874 | 269.9250 |
| 5 | Фетисова Варвара | Московская область-1 | 70.8019 | 197.6541 | 268.4560 |
| 6 | Тихонова Мария | Москва-2 | 62.5508 | 189.3855 | 251.9363 |
| 7 | Кашарина Таисия | Свердловская область-1 | 65.1742 | 186.6792 | 251.8534 |
| 8 | Бондаренко Елизавета | Свердловская область-1 | 66.6183 | 178.8855 | 245.5038 |
| 9 | Ивашкова Валерия | Москва-3 | 68.3721 | 160.0542 | 228.4263 |
| 10 | Курылёва Анастасия | Новосибирская область-1 | 66.0533 | 159.5312 | 225.5845 |
| 11 | Чернышева Таисия | Приморский край-1 | 60.7873 | 163.1668 | 223.9541 |
| 12 | Калюжная Надежда | Хабаровский край | 64.5796 | 153.5437 | 218.1233 |
| 13 | Филатова Елена | Приморский край-2 | 67.1838 | 139.9187 | 207.1025 |
| 14 | Лапшина Арина | Приморский край-1 | 60.4202 | 144.6605 | 205.0807 |
| 15 | Матюшкина Софья | Красноярский край-1 | 64.9130 | 131.5062 | 196.4192 |
| 16 | Чуракова Елена | Иркутская область | 64.9805 | 130.6250 | 195.6055 |
| 17 | Левша Камилла | Красноярский край-1 | 62.4928 | 122.0000 | 184.4928 |
| 18 | Соколова София | Свердловская область-2 | 54.5411 | 122.5438 | 177.0849 |
| 19 | Пеункова Диана | Иркутская область | 58.4347 | 111.8917 | 170.3264 |
| 20 | Узакова Зарина | Москва-1 | 54.3237 | 112.6458 | 166.9695 |
| 21 | Ахмедова Медина | Приморский край-3 | 55.4974 | 108.2958 | 163.7932 |
| 22 | Князева Дарья | ХМАО-Югра | 50.7440 | 106.0105 | 156.7545 |
| 23 | Дубинкина Варвара | Приморский край-3 | 59.6184 | 96.6834 | 156.3018 |
| 24 | Мельникова Марьяна | Красноярский край-2 | 53.4833 | 91.8438 | 145.3271 |
SS · Соло (сумма)
Юноши 13–16 лет, девушки 13–15 лет · финал · 23 мая 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | FIG | FS | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данилова Анна | Московская область-1 | 77.2789 | 259.0183 | 336.2972 |
| 2 | Боярская Мария | Московская область-1 | 70.3422 | 217.1000 | 287.4422 |
| 3 | Шевченко Мария | Москва-1 | 71.0938 | 214.6800 | 285.7738 |
| 4 | Масленникова Софья | Москва-1 | 49.6455 | 223.9183 | 273.5638 |
| 5 | Медведева Глафира | Приморский край-1 | 69.2484 | 199.7183 | 268.9667 |
| 6 | Богачева Юлия | Свердловская область-2 | 66.7603 | 197.5034 | 264.2637 |
| 7 | Кочеихина Лика | Москва-3 | 70.3817 | 184.1566 | 254.5383 |
| 8 | Левчук Виктория | Хабаровский край | 65.8182 | 174.3733 | 240.1915 |
| 9 | Пасечник Арина | Свердловская область-3 | 64.0999 | 174.2333 | 238.3332 |
| 10 | Парчайкина Маргарита | Приморский край-4 | 63.5212 | 172.8783 | 236.3995 |
| 11 | Яковлева Мария | ХМАО-ЮГРА | 63.4608 | 164.3418 | 227.8026 |
| 12 | Соколова Вероника | Свердловская область-2 | 66.5392 | 158.8666 | 225.4058 |
| 13 | Ковалева Виктория | Приморский край-3 | 61.6545 | 157.3883 | 219.0428 |
