Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Краса Сибири»
6 апреля 2025
FIG · Фигуры
Мальчики, девочки до 13 лет · финал · 6 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Тамбасова Анна | Москва-3 | 79.0043 |
| 2 | Абрамов Александр | Москва-3 | 78.9155 |
| 3 | Ахтырская Александра | Москва-3 | 78.8534 |
| 4 | Теплова Кира | Москва-3 | 78.0309 |
| 5 | Лиходед Ульяна | Москва-3 | 76.8754 |
| 6 | Осетрова Анастасия | Москва-2 | 76.7201 |
| 7 | Кузнецова Кристина | Москва-3 | 76.4176 |
| 8 | Королева Анна | Москва-3 | 76.3733 |
| 9 | Лобачева Виктория | Москва-3 | 76.2933 |
| 10 | Строкова Вероника | Москва-2 | 76.2487 |
| 11 | Форись Кира | Москва-1 | 75.5732 |
| 12 | Степанова Александра | Москва-3 | 75.4044 |
| 13 | Савелова София | Москва-3 | 75.1024 |
| 14 | Уфимцева Виктория | Республика Татарстан - 1 | 74.7511 |
| 15 | Чаадаева Василиса | Москва-2 | 74.3334 |
| 16 | Багдасарова Адель | Москва-3 | 73.6445 |
| 17 | Широкова Софья | Москва-1 | 73.4090 |
| 18 | Васильева Евгения | Москва-3 | 73.0534 |
| 19 | Коссова Василиса | Москва-3 | 72.9467 |
| 20 | Бузуева Варвара | Москва-1 | 72.0799 |
| 21 | Хасанова Арина | Республика Татарстан-2 | 72.0268 |
| 22 | Соколова Николь | Москва-2 | 71.8044 |
| 23 | Майдан Ульяна | Свердловская область-1 | 71.5243 |
| 24 | Салахова Амалия | Республика Татарстан - 1 | 71.4890 |
| 25 | Шаврина Василиса | Москва-2 | 71.3290 |
| 26 | Буркут Василиса | Москва-2 | 71.1333 |
| 27 | Малкова Алиса | Санкт-Петербург | 71.0400 |
| 28 | Бабикова Ева | Республика Татарстан - 1 | 70.9822 |
| 29 | Скрипченко Анастасия | Москва-2 | 70.7643 |
| 30 | Муравьева Екатерина | Москва-1 | 70.1687 |
| 31 | Колесова Алиса | Республика Татарстан - 1 | 69.7110 |
| 32 | Кравченко Анастасия | Москва-2 | 69.4399 |
| 33 | Бороздина Софья | Свердловская область-1 | 69.3420 |
| 34 | Белякова Полина | Москва-2 | 69.2311 |
| 35 | Реуцкая Елизавета | Москва-1 | 68.9956 |
| 36 | Каюмова Ралина | Республика Татарстан - 1 | 68.8709 |
| 37 | Миронова Милана | Нижегородская область | 68.8444 |
| 38 | Бочкарева Жанна | Свердловская область-1 | 68.5200 |
| 39 | Малышева Аири | Москва-1 | 68.3337 |
| 40 | Перминова Таисия | Свердловская область-1 | 68.3290 |
| 41 | Донцова Александра | Свердловская область-1 | 68.2357 |
| 42 | Абдрахманова Сальма | Республика Татарстан-2 | 68.0047 |
| 43 | Замалетдинова Милана | Республика Татарстан-2 | 67.8001 |
| 44 | Шаргородская Диана | Калининградская область | 67.7021 |
| 45 | Буранова Варвара | Республика Татарстан - 1 | 67.6979 |
| 46 | Добровольская Мария | Москва-1 | 67.6798 |
| 47 | Форись Ксения | Москва-1 | 67.4133 |
| 48 | Логинова Ирина | Тюменская область | 67.3911 |
| 49 | Шабалина Анастасия | Республика Татарстан - 1 | 67.1599 |
| 50 | Кульмяева Лана | Республика Татарстан-2 | 67.0223 |
| 51 | Журавлёва Юстина | Свердловская область-1 | 66.8357 |
| 52 | Фазлеева Ралина | Республика Татарстан-2 | 66.6843 |
| 53 | Ушакова Полина | Москва-1 | 66.6133 |
| 54 | Паирова Полина | Республика Татарстан - 1 | 66.4267 |
| 55 | Сибгатова Руфина | Республика Татарстан - 1 | 66.3824 |
| 56 | Курылёва Анастасия | Новосибирская область-1 | 66.2843 |
| 57 | Мирзамухамедова Зарина | Республика Татарстан-2 | 66.0579 |
| 58 | Чайко Дарина | Свердловская область-1 | 66.0088 |
| 59 | Чернова Вера | Свердловская область-1 | 65.6753 |
| 60 | Шаргородская Алиса | Калининградская область | 65.6443 |
| 61 | Колеухо Валерия | Москва-1 | 65.6267 |
| 62 | Истомина Ульяна | Свердловская область-2 | 65.5067 |
| 63 | Камалтдинова Ильзира | Республика Татарстан - 1 | 65.3557 |
| 64 | Липина Виктория | Нижегородская область | 65.2843 |
| 65 | Сигова Полина | Нижегородская область | 65.2667 |
| 66 | Нургалиева Агния | Республика Татарстан-2 | 65.2268 |
| 67 | Бондаренко Елизавета | Свердловская область-1 | 65.2221 |
| 68 | Харсекина Полина | Красноярский край-1 | 65.2044 |
| 69 | Салихова Карина | Свердловская область-2 | 64.9955 |
| 70 | Ханова Виктория | Свердловская область-1 | 64.7513 |
| 71 | Пескова Варвара | Нижегородская область | 64.6579 |
| 72 | Кашарина Таисия | Свердловская область-1 | 64.5646 |
| 73 | Чубаренко Анна | Республика Татарстан-2 | 64.4132 |
| 74 | Ивашкова Валерия | Москва-2 | 64.3687 |
| 75 | Груздева Елизавета | Нижегородская область | 64.3111 |
| 76 | Фарафонова Яна | Красноярский край-1 | 64.1867 |
| 77 | Шейкина Анна | Нижегородская область | 64.1155 |
| 78 | Садиева Елизавета | Красноярский край-1 | 63.9776 |
| 79 | Парфёнова Алина | Красноярский край-1 | 63.9067 |
| 80 | Мочалкина Софья | Красноярский край-1 | 63.6266 |
| 81 | Габдуллина Нурия | Республика Татарстан-2 | 63.3734 |
| 82 | Генеральчик Алла | Свердловская область-2 | 63.2933 |
| 83 | Костина Полина | Свердловская область-2 | 63.2664 |
| 84 | Матюшкина Софья | Красноярский край 4 | 63.2091 |
| 85 | Коновалова Анна | Свердловская область-2 | 63.1199 |
| 86 | Титова Лидия | Свердловская область-2 | 63.0176 |
| 87 | Кожакова Анастасия | Москва-2 | 62.7378 |
| 88 | Барышева Ангелина | Свердловская область-2 | 62.7068 |
| 89 | Михеева Евгения | Нижегородская область | 62.6755 |
| 90 | Жаринова Валентина | Новосибирская область-1 | 62.6263 |
| 91 | Фун-Мин-Су Милана | Новосибирская область-1 | 62.5246 |
| 92 | Вялкова Кристина | Свердловская область-2 | 62.4578 |
| 93 | Исаева Ксения | Республика Татарстан-2 | 62.4178 |
| 94 | Мин Альбина | Красноярский край-1 | 62.3954 |
| 95 | Москальчук Милана | Нижегородская область | 62.3243 |
| 96 | Гетманчук Анастасия | Калининградская область | 62.1953 |
| 97 | Чуракова Елена | Иркутская область 1 | 61.9290 |
| 98 | Просекова Валерия | Кемеровская область-Кузбасс | 61.8310 |
| 99 | Исаева Мария | Республика Татарстан-2 | 61.5733 |
| 100 | Волчек Алёна | Кемеровская область-Кузбасс | 61.5109 |
| 101 | Хисамеева Илина | Республика Татарстан - 1 | 61.4666 |
| 102 | Ермакова Рада | Калининградская область | 61.2934 |
| 103 | Садонцева Александра | Красноярский край-1 | 61.2756 |
| 104 | Кухтина Арина | Новосибирская область-3 | 61.1957 |
| 105 | Васильева Вероника | Кемеровская область-Кузбасс | 60.9155 |
| 106 | Балякина Алиса | Кемеровская область-Кузбасс | 60.5334 |
| 107 | Петрова София | Новосибирская область-2 | 60.4845 |
| 108 | Овладеева Мария | Свердловская область-1 | 60.2844 |
| 109 | Якунина Виктория | Кемеровская область-Кузбасс | 60.2354 |
| 110 | Клименкова Надежда | Красноярский край-2 | 60.2223 |
| 111 | Шушенькова Владислава | Новосибирская область-1 | 60.1380 |
| 112 | Громова Арина | Нижегородская область | 60.0533 |
| 113 | Баранова Софья | Свердловская область-2 | 59.9690 |
| 114 | Банева Мария | Свердловская область-1 | 59.9511 |
| 115 | Кархардина Вероника | Новосибирская область-2 | 59.9243 |
| 116 | Жибоедова Ангелина | Калининградская область | 59.8357 |
| 117 | Харламова Виктория | Республика Татарстан-2 | 59.7867 |
| 118 | Левша Камилла | Красноярский край 4 | 59.7243 |
| 119 | Абдуллоева Алиса | Красноярский край-1 | 59.7021 |
| 120 | Ковригина Таисия | Красноярский край-1 | 59.6887 |
| 121 | Колодяжная Алёна | Иркутская область 2 | 59.5333 |
| 122 | Сидорова Елизавета | Тюменская область | 59.4889 |
| 123 | Трухачева Олеся | Калининградская область | 59.4134 |
| 124 | Старцева Алла | Свердловская область-2 | 58.4534 |
| 125 | Бороздина Александра | Свердловская область-2 | 58.3999 |
| 126 | Коновалова Анастасия | Нижегородская область | 58.3244 |
| 127 | Денисенко Мария | Калининградская область | 58.3024 |
| 128 | Чугунова Софья | Свердловская область-2 | 58.2267 |
| 129 | Труфанова Дарья | Новосибирская область-1 | 58.1600 |
| 130 | Байдужа Диана | Новосибирская область-1 | 58.1423 |
| 131 | Мышалова Дария | Красноярский край-1 | 58.0577 |
| 132 | Тажимырзаева Жибек | Новосибирская область-2 | 58.0134 |
| 133 | Гадаева Варвара | Красноярский край-1 | 57.9064 |
| 134 | Семененко София | Кемеровская область-Кузбасс | 57.8090 |
| 135 | Ниязова Рания | Новосибирская область-1 | 57.6845 |
| 136 | Ким Зоя | Новосибирская область-2 | 57.6265 |
| 137 | Тюлькина Дарья | Красноярский край-2 | 57.4980 |
| 138 | Пеункова Диана | Иркутская область 1 | 57.2179 |
| 139 | Багаева Арина | Красноярский край-1 | 57.1066 |
| 140 | Перфильева Дарья | Красноярский край-2 | 57.0222 |
| 141 | Киреева Вероника | Новосибирская область-1 | 57.0090 |
| 142 | Еремеева Таисия | Новосибирская область-1 | 56.8443 |
| 143 | Якунина Анисья | Красноярский край-2 | 56.6710 |
| 144 | Масликова Маргарита | Калининградская область | 56.5556 |
| 145 | Бершадская Виктория | Калининградская область | 56.4577 |
| 146 | Донская Мария | Красноярский край-2 | 56.4133 |
| 147 | Тунчик Любовь | Новосибирская область-2 | 56.3333 |
| 148 | Москвитина Варвара | Красноярский край 4 | 56.1197 |
| 149 | Борисенко Мирослава | Красноярский край-1 | 56.0355 |
| 150 | Олейник Евгения | Тюменская область | 55.6045 |
| 151 | Карпик Ольга | Новосибирская область-2 | 55.5866 |
| 152 | Чашина Дарина | Красноярский край-1 | 55.4090 |
| 153 | Козлова Арина | Кемеровская область-Кузбасс | 55.3422 |
| 154 | Канепе София | Калининградская область | 55.3156 |
| 155 | Полева Мирослава | Новосибирская область-2 | 55.2843 |
| 156 | Кротова Ксения | Новосибирская область-3 | 55.0624 |
| 157 | Котомкина Софья | Красноярский край-2 | 55.0621 |
| 158 | Малышева Аделина | Красноярский край-2 | 54.9601 |
| 159 | Логинова Кристина | Красноярский край 3 | 54.7066 |
| 160 | Жаркова Анастасия | Калининградская область | 54.4757 |
| 161 | Юнишева Алиса | Новосибирская область-2 | 54.1197 |
| 162 | Борцова Таисья | Тюменская область | 54.0180 |
| 163 | Скворцова Маргарита | Красноярский край-2 | 53.4087 |
| 164 | Пузанова Ева | Красноярский край-2 | 53.2936 |
| 165 | Новикова Мария | Красноярский край 4 | 53.1953 |
| 166 | Чистякова Анастасия | Красноярский край-2 | 52.9379 |
| 167 | Пинигина Марианна | Новосибирская область-2 | 52.4399 |
| 168 | Бузина Софья | Новосибирская область-3 | 52.1597 |
| 169 | Цеева Алина | Новосибирская область-2 | 52.0399 |
| 170 | Федоренко Лада | Тюменская область | 51.6887 |
| 171 | Зеброва Полина | Новосибирская область-1 | 51.4666 |
| 172 | Колобова Валерия | Новосибирская область-3 | 51.4269 |
| 173 | Гасанова Сугра | Красноярский край 3 | 51.2756 |
| 174 | Башкирова Ева | Красноярский край 4 | 51.0843 |
| 175 | Мельникова Марьяна | Красноярский край 3 | 51.0667 |
| 176 | Калашникова Таисия | Красноярский край-2 | 50.9243 |
| 177 | Паньшина Татьяна | Красноярский край-2 | 50.7024 |
| 178 | Бирюкова Яна | Красноярский край-2 | 49.8177 |
| 179 | Овчинникова Мария | Новосибирская область-2 | 49.4847 |
| 180 | Герасюк Лилия | Новосибирская область-2 | 48.7377 |
| 181 | Альбертова Оливия | Новосибирская область-1 | 48.7334 |
| 182 | Тушкова Варвара | Красноярский край-2 | 48.5153 |
| 183 | Покатнёва Милана | Новосибирская область-3 | 47.5511 |
| 184 | Костромских Василиса | Томская область | 47.4221 |
| 185 | Другова Алиса | Красноярский край 3 | 47.2310 |
| 186 | Пушнегина София | Красноярский край 4 | 47.0177 |
| 187 | Мироничева Варвара | Томская область | 46.3423 |
| 188 | Пихоя Александра | Новосибирская область-3 | 45.9511 |
| 189 | Сова Дарья | Новосибирская область-3 | 45.3109 |
| 190 | Шестакова Софья | Томская область | 44.8356 |
| 191 | Чернышова Алина | Томская область | 43.3247 |
| 192 | Ромашова Ульяна | Томская область | 40.1911 |
| 193 | Бакалова Софья | Томская область | 38.9244 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
TD · Дуэт — техническая программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 6 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоглазова Амалия, Попова Валерия R Сагитова Аделина | Республика Татарстан-1 | 302.5917 |
| 2 | Козачук Кира, Пчелинцева Софья | Москва-1 | 300.6158 |
| 3 | Дёмина Мария, Назарова Анастасия | Санкт-Петербург | 294.5717 |
| 4 | Кабанова Нина, Лукиных Анастасия R Ефимова Юлия | ХМАО-ЮГРА | 252.6858 |
| 5 | Васильева Надежда, Никуличева Анна | Удмуртская Республика | 249.1532 |
| 6 | Дударева Софья, Петрушкова Екатерина R Зыкина Эвелина | Новосибирская область-1 | 240.4017 |
| 7 | Орочко Анна, Перова Вероника R Изюрова Дарья | Республика Татарстан-2 | 237.7067 |
| 8 | Филатова Вероника, Ченская Кристина R Васильева Дарья | Московская область-1 | 231.7725 |
| 9 | Истомина Елизавета, Курносова Дарья | Свердловская область | 229.0867 |
| 10 | Скурихина Мария, Филина Диана R Трофимова Елизавета | Новосибирская область-1 | 210.9817 |
| 11 | Бердинских Полина, Логинова Вероника R Хаханина Анастасия | Нижегородская область-2 | 202.0925 |
| 12 | Богачева-Прокофьева Мария, Дворцова Полина | Новосибирская область-3 | 185.2108 |
| 13 | Дурина Виктория, Иванова Ева | Новосибирская область-3 | 171.2992 |
| 14 | Никитина Арина, Савина Анна | Тюменская область | 157.1975 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
TMD · Дуэт смешанный — техническая программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 6 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Барабанова Ульяна, Удалов Артём R Можаева Анжелика | Санкт-Петербург | 214.3392 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
TMS · Мужское соло — техническая программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 6 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Удалов Артём | Санкт-Петербург | 218.9333 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
TS · Соло — техническая программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 6 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Попова Валерия | Республика Татарстан-1 | 259.8091 |
| 2 | Иванова Милана | Москва-2 | 235.5917 |
| 3 | Кабанова Нина | ХМАО-ЮГРА | 233.5500 |
| 4 | Ариничева Мария | Новосибирская область-1 | 231.4000 |
| 5 | Лукиных Анастасия | ХМАО-ЮГРА | 230.2633 |
| 6 | Ченская Кристина | Московская область | 223.7050 |
| 7 | Малько Мария | Москва-1 | 213.5334 |
| 8 | Перова Вероника | Республика Татарстан-2 | 212.9166 |
| 9 | Никуличева Анна | Удмуртская Республика | 212.8159 |
| 10 | Бердинских Полина | Нижегородская область - | 208.9076 |
| 11 | Воронина Анастасия | Тюменская область | 202.6166 |
| 12 | Васильева Надежда | Удмуртская Республика | 201.3917 |
| 13 | Рыжкова Маргарита | Новосибирская область-3 | 195.3167 |
| 14 | Микулич Анна | Московская область | 192.9416 |
| 15 | Логинова Вероника | Нижегородская область - | 192.8000 |
| 16 | Гришман Анастасия | Тюменская область | 189.0259 |
| 17 | Гусева Юлия | Нижегородская область - | 184.4141 |
| 18 | Дурина Виктория | Новосибирская область-3 | 170.0583 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
7 апреля 2025
AR · Акробатическая группа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 7 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоглазова Амалия, Маленьких Полина, Попова Валерия, Ризванова Аделя, Сагитова Аделина, Сагитова Эльвина, Сайфутдинова Арина, Хабибуллина Диана R Кашина Ксения, R Ларионова Яна, R Морина Виолетта, R Харисова Сабина | Республика Татарстан-1 | 186.2101 |
| 2 | Большагина Таисия, Голубева Кира, Калинина Полина, Могурова Анастасия, Ткачева Мария, Томилина Евгения, Хрусталева Екатерина, Чебану Юлия R Лозовая Анастасия, R Пшеничная Александра, R Ширинкина София | Москва-1 | 173.9037 |
| 3 | Васильева Софья, Дубровина Евгения, Ефимова Юлия, Иванова Елизавета, Пелюшенко Валерия, Сентякова Дарина, Скворцова Мария, Таралло Диана R Ишмухаметова Дария, R Кабанова Нина, R Козлова Алина, R Лукиных Анастасия | ХМАО-ЮГРА | 152.7920 |
| 4 | Ерхан Диана, Зыкина Эвелина, Малкова Анастасия, Митрофанова Аврора, Моловствова Маргарита, Скурихина Мария, Трофимова Елизавета, Филина Диана R Герасюк Анна, R Дударева Софья, R Петрушкова Екатерина, R Русакова Дарья | Новосибирская область-1 | 140.1113 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FC · Комби
Мальчики, девочки до 13 лет · финал · 7 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Бабикова Ева, Буранова Варвара, Камалтдинова Ильзира, Каюмова Ралина, Колесова Алиса, Паирова Полина, Салахова Амалия, Сибгатова Руфина, Уфимцева Виктория, Шабалина Анастасия R Нуруллина Ралина, R Хисамеева Илина | Республика Татарстан-1 | 318.7704 |
| 2 | Абдрахманова Сальма, Габдуллина Нурия, Замалетдинова Милана, Кульмяева Лана, Мирзамухамедова Зарина, Фазлеева Ралина, Хасанова Арина, Чубаренко Анна | Республика Татарстан-2 | 312.8759 |
| 3 | Банева Мария, Бондаренко Елизавета, Бороздина Софья, Бочкарева Жанна, Донцова Александра, Кашарина Таисия, Майдан Ульяна, Перминова Таисия, Ханова Виктория, Чернова Вера R Овладеева Мария, R Чайко Дарина | Свердловская область-1 | 303.7534 |
| 4 | Баранова Софья, Бороздина Александра, Вялкова Кристина, Генеральчик Алла, Истомина Ульяна, Коновалова Анна, Костина Полина, Салихова Карина, Титова Лидия, Чугунова Софья R Барышева Ангелина, R Старцева Алла | Свердловская область-2 | 261.3679 |
| 5 | Байдужа Диана, Еремеева Таисия, Жаринова Валентина, Зеброва Полина, Киреева Вероника, Курылёва Анастасия, Ниязова Рания, Труфанова Дарья, Фун-Мин-Су Милана, Шушенькова Владислава R Альбертова Оливия | Новосибирская область-1 | 220.9464 |
| 6 | Бершадская Виктория, Гетманчук Анастасия, Денисенко Мария, Ермакова Рада, Жаркова Анастасия, Жибоедова Ангелина, Масликова Маргарита, Трухачева Олеся, Шаргородская Алиса, Шаргородская Диана R Канепе София | Калининградская область | 212.5530 |
| 7 | Борцова Таисья, Логинова Ирина, Олейник Евгения, Сидорова Елизавета, Федоренко Лада | Тюменская область | 197.8217 |
| 8 | Громова Арина, Груздева Елизавета, Коновалова Анастасия, Липина Виктория, Миронова Милана, Михеева Евгения, Москальчук Милана, Пескова Варвара, Сигова Полина, Шейкина Анна | Нижегородская область | 191.3488 |
| 9 | Балякина Алиса, Васильева Вероника, Волчек Алёна, Козлова Арина, Просекова Валерия, Семененко София, Якунина Виктория | Кемеровская область-Кузбасс | 176.8886 |
| 10 | Кархардина Вероника, Ким Зоя, Овчинникова Мария, Петрова София, Пинигина Марианна, Полева Мирослава, Тажимырзаева Жибек, Тунчик Любовь, Цеева Алина, Юнишева Алиса R Герасюк Лилия, R Карпик Ольга | Новосибирская область-2 | 167.9355 |
| 11 | Левша Камилла, Матюшкина Софья, Москвитина Варвара, Новикова Мария, Пушнегина София, Черных Милада | Красноярский край-4 | 163.1709 |
| 12 | Бузина Софья, Колобова Валерия, Кротова Ксения, Кухтина Арина, Пихоя Александра, Покатнёва Милана, Сова Дарья | Новосибирская область-3 | 158.3981 |
| 13 | Бирюкова Яна, Котомкина Софья, Малышева Аделина, Паньшина Татьяна, Пузанова Ева, Скворцова Маргарита, Тушкова Варвара, Тюлькина Дарья, Чистякова Анастасия, Якунина Анисья R Донская Мария, R Калашникова Таисия | Красноярский край-2 | 143.8417 |
| 14 | Абдуллоева Алиса, Багаева Арина, Борисенко Мирослава, Гадаева Варвара, Ковригина Таисия, Мочалкина Софья, Мышалова Дария, Садонцева Александра, Фарафонова Яна, Чашина Дарина R Мин Альбина, R Парфёнова Алина | Красноярский край-1 | 132.1584 |
| 15 | Бакалова Софья, Костромских Василиса, Мироничева Варвара, Ромашова Ульяна, Чернышова Алина, Шестакова Софья | Томская область | 88.5500 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FMS · Мужское соло — произвольная программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 7 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Удалов Артём | Санкт-Петербург | 145.1887 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FS · Соло — произвольная программа
Мальчики, девочки до 13 лет · финал · 7 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Лиходед Ульяна | Москва-3 | 259.1605 |
| 2 | Степанова Александра | Москва-3 | 251.4645 |
| 3 | Форись Кира | Москва-1 | 247.8543 |
| 4 | Колесова Алиса | Республика Татарстан-1 | 225.8999 |
| 5 | Замалетдинова Милана | Республика Татарстан-2 | 216.4500 |
| 6 | Уфимцева Виктория | Республика Татарстан-1 | 209.8770 |
| 7 | Логинова Ирина | Тюменская область | 198.8729 |
| 8 | Курылёва Анастасия | Новосибирская область-1 | 191.2917 |
| 9 | Кашарина Таисия | Свердловская область-1 | 186.3457 |
| 10 | Абдрахманова Сальма | Республика Татарстан-2 | 185.2208 |
| 11 | Миронова Милана | Нижегородская область | 180.1687 |
| 12 | Малкова Алиса | Санкт-Петербург | 179.2459 |
| 13 | Бондаренко Елизавета | Свердловская область-1 | 173.0958 |
| 14 | Груздева Елизавета | Нижегородская область | 144.0521 |
| 15 | Ивашкова Валерия | Москва-2 | 142.1938 |
| 16 | Кожакова Анастасия | Москва-2 | 138.5354 |
| 17 | Кухтина Арина | Новосибирская область-3 | 137.1230 |
| 18 | Садиева Елизавета | Красноярский край-1 | 134.8646 |
| 19 | Левша Камилла | Красноярский край-4 | 134.3417 |
| 20 | Харсекина Полина | Красноярский край-1 | 133.1438 |
| 21 | Пеункова Диана | Иркутская область-1 | 128.9208 |
| 22 | Чуракова Елена | Иркутская область-1 | 118.7584 |
| 23 | Колодяжная Алёна | Иркутская область-2 | 115.9625 |
| 24 | Матюшкина Софья | Красноярский край-4 | 114.2084 |
| 25 | Якунина Анисья | Красноярский край-2 | 112.1292 |
| 26 | Кротова Ксения | Новосибирская область-3 | 100.6104 |
| 27 | Клименкова Надежда | Красноярский край-2 | 100.4708 |
| 28 | Альбертова Оливия | Новосибирская область-1 | 99.3979 |
| 29 | Костромских Василиса | Томская область | 94.6916 |
| 30 | Мироничева Варвара | Томская область | 77.6834 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
FS · Соло — произвольная программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 7 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Попова Валерия | Республика Татарстан-1 | 231.5212 |
| 2 | Кабанова Нина | ХМАО-ЮГРА | 204.0350 |
| 3 | Малько Мария | Москва-1 | 202.7289 |
| 4 | Лукиных Анастасия | ХМАО-ЮГРА | 201.1439 |
| 5 | Никуличева Анна | Удмуртская Республика | 195.9625 |
| 6 | Ариничева Мария | Новосибирская область-1 | 183.6225 |
| 7 | Хаханина Анастасия | Нижегородская область-2 | 170.3726 |
| 8 | Майорникова Эвелина | Московская область-2 | 169.7788 |
| 9 | Пяткина Софья | Москва-2 | 163.5962 |
| 10 | Микулич Анна | Московская область-1 | 163.2100 |
| 11 | Воронина Анастасия | Тюменская область | 155.3338 |
| 12 | Иванова Ева | Новосибирская область-3 | 146.5100 |
| 13 | Рыжкова Маргарита | Новосибирская область-3 | 127.0876 |
| 14 | Гусева Юлия | Нижегородская область-1 | 120.6900 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
TT · Группа — техническая программа
Мужчины, женщины 15 лет и старше · финал · 7 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоглазова Амалия, Кашина Ксения, Морина Виолетта, Попова Валерия, Ризванова Аделя, Сагитова Аделина, Сайфутдинова Арина, Хабибуллина Диана R Ларионова Яна, R Маленьких Полина, R Сагитова Эльвина, R Харисова Сабина | Республика Татарстан-1 | 290.9916 |
| 2 | Васильева Софья, Дубровина Евгения, Ефимова Юлия, Кабанова Нина, Козлова Алина, Лукиных Анастасия, Скворцова Мария, Таралло Диана R Иванова Елизавета, R Ишмухаметова Дария, R Пелюшенко Валерия, R Сентякова Дарина | ХМАО-ЮГРА | 209.0425 |
| 3 | Ариничева Мария, Дударева Софья, Зыкина Эвелина, Малкова Анастасия, Петрушкова Екатерина, Скурихина Мария, Трофимова Елизавета, Филина Диана R Герасюк Анна, R Ерхан Диана, R Моловствова Маргарита, R Такмакова Мария | Новосибирская область-1 | 206.4708 |
| 4 | Богачева-Прокофьева Мария, Дворцова Полина, Дурина Виктория, Иванова Ева, Калугина Мария, Лагутина Анастасия, Рыжкова Маргарита, Широкова Алёна | Новосибирская область-3 | 177.0233 |
стартовый протокол (PDF) · протокол результатов (PDF) · протокол с оценками (PDF)
SS · Соло (сумма)
Мальчики, девочки до 13 лет · финал · 7 апреля 2025 · официальные
| # | Участники | Регион / команда | FIG | FS | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиходед Ульяна | Москва-3 | 76.8754 | 259.1605 | 336.0359 |
| 2 | Степанова Александра | Москва-3 | 75.4044 | 251.4645 | 326.8689 |
| 3 | Форись Кира | Москва-1 | 75.5732 | 247.8543 | 323.4275 |
| 4 | Колесова Алиса | Республика Татарстан-1 | 69.7110 | 225.8999 | 295.6109 |
| 5 | Уфимцева Виктория | Республика Татарстан-1 | 74.7511 | 209.8770 | 284.6281 |
| 6 | Замалетдинова Милана | Республика Татарстан-2 | 67.8001 | 216.4500 | 284.2501 |
| 7 | Логинова Ирина | Тюменская область | 67.3911 | 198.8729 | 266.2640 |
| 8 | Курылёва Анастасия | Новосибирская область-1 | 66.2843 | 191.2917 | 257.5760 |
| 9 | Абдрахманова Сальма | Республика Татарстан-2 | 68.0047 | 185.2208 | 253.2255 |
| 10 | Кашарина Таисия | Свердловская область-1 | 64.5646 | 186.3457 | 250.9103 |
| 11 | Малкова Алиса | Санкт-Петербург | 71.0400 | 179.2459 | 250.2859 |
| 12 | Миронова Милана | Нижегородская область | 68.8444 | 180.1687 | 249.0131 |
| 13 | Бондаренко Елизавета | Свердловская область-1 | 65.2221 | 173.0958 | 238.3179 |
| 14 | Груздева Елизавета | Нижегородская область | 64.3111 | 144.0521 | 208.3632 |
| 15 | Ивашкова Валерия | Москва-2 | 64.3687 | 142.1938 | 206.5625 |
| 16 | Кожакова Анастасия | Москва-2 | 62.7378 | 138.5354 | 201.2732 |
| 17 | Садиева Елизавета | Красноярский край-1 | 63.9776 | 134.8646 | 198.8422 |
| 18 | Харсекина Полина | Красноярский край-1 | 65.2044 | 133.1438 | 198.3482 |
